Biacore / MicroCalカスタマーサポートサービス
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 取扱説明(Biacore製品、1日コース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-1100-01 | 170,000 | |
| 取扱説明(Biacore製品、1日コース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-1100-02 | 210,000 | |
| 取扱説明(Biacore製品、2日コース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-1100-03 | 330,000 | |
| 取扱説明(Biacore製品、2日コース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-1100-04 | 370,000 | |
| 取扱説明(MicroCal製品)1〜5名様向け | 1 コース | 72-UT01-02 | 170,000 | |
| 取扱説明(MicroCal製品)6〜10名様向け | 1 コース | 72-UT01-03 | 210,000 | |
| シングルサイクルカイネティクスサポートパッケージ(Biacore 3000, 2000, Xコース)*1 | 1 コース | AP-4000-01 | 700,000 | |
| コンサルティングサポート1 | 1 コース | AP-3300-01 | 300,000 | |
| コンサルティングサポート2 | 1 コース | AP-3300-02 | 460,000 | |
| コンサルティングサポート3 | 1 コース | AP-3300-03 | 620,000 | |
| コンサルティングサポート4 | 1 コース | AP-3300-04 | 770,000 | |
| フレックスサポート5 | 1 コース | AP-1000-02 | 800,000 | |
| フレックスサポート5 追加*2 | 1 コース | AP-1000-04 | 160,000 | |
| フレックスサポート10 | 1 コース | AP-1000-03 | 1,500,000 | |
| フレックスサポート10 追加*2 | 1 コース | AP-1000-05 | 150,000 | |
| Biacore 基礎理論マスターセミナー*3 | 1 コース | 72-UT00-72 | 15,000 | |
| Biacore 基礎測定技術マスタートレーニング*4 | 1 コース | 72-UT00-73 | 30,000 | |
| カイネティクスマスタートレーニング*5 | 1 コース | 72-UT00-74 | 25,000 | |
| 低分子測定マスタートレーニング*6 | 1 コース | 72-UT00-75 | 30,000 | |
| Getting Started Kits | ||||
| Getting Started Biacore 3000*7 | 1 セット | BR-1005-50 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 3000 GxP*7 | 1 セット | BR-1005-81 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 2000*7 | 1 セット | BR-1005-49 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore X*7 | 1 セット | BR-1005-48 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore C*7 | 1 セット | BR-1005-15 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore Q*7 | 1 セット | BR-1005-47 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 1000*7 | 1 セット | BR-1005-80 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore T100*8 | 1 セット | BR-1006-50 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore T100 GxP*8 | 1 セット | BR-1006-83 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore T200*8 | 1 セット | 28-9808-86 | 問合せ | |
| Getting Started Biacore T200 GxP*8 | 1 セット | 28-9808-87 | 問合せ | |
| Getting Started Biacore X100*7 | 1 セット | BR-1008-36 | 66,000 | |
| Flexchip Getting Started Kit | 1 セット | BR-1008-22 | 66,000 | |
| Train Yourself CD's | ||||
| Biacore Advisor Kinetics | 1 個 | BR-1004-34 | 15,000 | |
| Biacore Advisor SPR-MS | 1 個 | BR-1006-01 | 10,000 | |
*1 BIAevaluationソフトウェアver.4または3が必要です。
*2 フレックスサポートは、有効期限内に限り、1日単位で追加サポートをご利用いただけます。
*3 対象機種:全機種
*4 対象機種:Biacore 2000、3000、X100、T100、T200(ただし、Biacore T100、T200は東京会場のみ)
*5 対象機種:Biacore J、Flexchipを除く全機種。
*6 対象機種:Biacore X100、T100、T200(ただし、Biacore T100、T200は東京会場のみ)
*7 Amine Coupling Kit (BR-1000-50), Sensor Chip CM5 (BR-1000-12 もしくはBR-1003-99)が別途必要です。
*8 Amine Coupling Kit (BR-1000-50), Series S Sensor Chip CM5 (BR-1005-30)が別途必要です。
資料
