Biacoreカスタマーサポートサービス
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 取扱説明(Biacore X100, 3000, 2000, 1000, X, J, Q, Cコース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-1100-01 | 170,000 | |
| 取扱説明(Biacore X100, 3000, 2000, 1000, X, J, Q, Cコース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-1100-02 | 210,000 | |
| 取扱説明(Biacore T100, X100 Plus Package, A100, S51コース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-1100-03 | 330,000 | |
| 取扱説明(Biacore T100, X100 Plus Package, A100, S51コース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-1100-04 | 370,000 | |
| シングルサイクルカイネティクスサポートパッケージ(Biacore 3000, 2000, Xコース)*1 | 1 コース | AP-4000-01 | 700,000 | |
| ユーザートレーニング基本コース(Biacore T100, 3000, 2000, 1000, Xコース) | 1 コース | AP-7000-03 | 50,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore Jコース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-2200-01 | 210,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore Jコース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-2200-02 | 320,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore T100, X100, 3000, 2000, Xコース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-2200-03 | 370,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore T100, X100, 3000, 2000, Xコース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-2200-04 | 480,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore A100, S51コース)1〜5名様向け | 1 コース | AP-2200-05 | 370,000 | |
| 訪問ユーザートレーニング基本コース(Biacore A100, S51コース)6〜10名様向け | 1 コース | AP-2200-06 | 480,000 | |
| コンサルティングサポート1 | 1 コース | AP-3300-01 | 300,000 | |
| コンサルティングサポート2 | 1 コース | AP-3300-02 | 460,000 | |
| コンサルティングサポート3 | 1 コース | AP-3300-03 | 620,000 | |
| コンサルティングサポート4 | 1 コース | AP-3300-04 | 770,000 | |
| フレックスサポート5 | 1 コース | AP-1000-02 | 800,000 | |
| フレックスサポート5 追加*2 | 1 コース | AP-1000-04 | 160,000 | |
| フレックスサポート10 | 1 コース | AP-1000-03 | 1,500,000 | |
| フレックスサポート10 追加*2 | 1 コース | AP-1000-05 | 150,000 | |
| カイネティクストレーニング基本コース(Biacore T100, X100, 3000, 2000,1000, X) | 1 日 | 72-UT00-12 | 10,000 | |
| アプリケーショントレーニング低分子コース(Biacore T100, X100 Plus Package, 3000, 2000, X) | 1 日 | 72-UT00-13 | 5,000 | |
| Getting Started Kits | ||||
| Getting Started Biacore 3000*3 | 1 セット | BR-1005-50 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 3000 GxP*3 | 1 セット | BR-1005-81 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 2000*3 | 1 セット | BR-1005-49 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore X*3 | 1 セット | BR-1005-48 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore C*3 | 1 セット | BR-1005-15 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore Q*3 | 1 セット | BR-1005-47 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore 1000*3 | 1 セット | BR-1005-80 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore T100*4 | 1 セット | BR-1006-50 | 66,000 | |
| Getting Started Biacore T100 GxP*4 | 1 セット | BR-1006-83 | 66,000 | |
| Flexchip Getting Started Kit | 1 セット | BR-1008-22 | 66,000 | |
| Train Yourself CD's | ||||
| Biacore Advisor Kinetics | 1 個 | BR-1004-34 | 15,000 | |
| Biacore Advisor SPR-MS | 1 個 | BR-1006-01 | 10,000 | |
*1 BIAevaluationソフトウェアver.4または3が必要です。
*2 フレックスサポートは、有効期限内に限り、1日単位で追加サポートをご利用いただけます。
*3 Amine Coupling Kit (BR-1000-50), Sensor Chip CM5 (BR-1000-14 もしくはBR-1003-99)が別途必要です。
*4 Amine Coupling Kit (BR-1000-50), Series S Sensor Chip CM5 (BR-1006-68)が別途必要です。
