|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Location:ホーム > Hot News > トレーニング/セミナー/シンポジウム情報 | |||||||||||||||||||||||
Symposium 2005
|
|||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 受付開始 機器展示開場 |
| 13:00〜13:05 | 開会のご挨拶 |
| 13:05〜13:45 | 急性骨髄性白血病(AML)のin vivoイメージング --前臨床段階でのスクリーニングおよび分子治療法の開発 Emmet McCormack 先生 Institute for Internal Medicine,Medical Faculty,Haukeland University Hospital(ノルウェー) |
| 13:45〜14:25 | 動物実験医学領域における低侵襲的イメージングモダリティの有用性 山田 雅之 先生 慶應義塾大学 総合医科学研究センター 財団法人 実験動物中央 |
| 14:25〜14:40 | 休憩 |
| 14:40〜15:20 | 生命システムを分ける・測る・操る・創る:体内時計を例に 上田 泰己 先生 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター システムバイオロジー研究チーム |
| 15:20〜16:00 | “わかる”顕微鏡を作って老化の謎を解こう 瀬藤 光利 先生 自然科学研究機構生理学研究所(旧国立岡崎共同研究機構) 三菱化学生命科学研究所 分子加齢医学グループ |
| 16:00〜16:40 | 完全長ヒトcDNAを用いた大規模蛋白質ネットワーク解析 夏目 徹 先生 産業技術総合研究所生物情報解析研究センター 蛋白質ネットワーク解析チーム |
| 16:40〜16:50 | 休憩(コーヒーブレーク) |
| 16:50〜17:30 | パネルディスカッション |
| 17:30 | 閉会 |
6月13日 月曜 東京会場
ホテル海洋
〒169-8507 東京都新宿区百人町2丁目27番7号
TEL.03-3368-1121/FAX.03-3368-6551
■ JR中央・総武線大久保駅より北口下車徒歩1分
■ JR山手線新大久保駅より徒歩5分
■ 都営大江戸線新宿西口駅D5より徒歩10分
6月14日 火曜 大阪会場
千里ライフサイエンスセンター http://www.senri-lc.co.jp/lc-index.htm
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目4番2号
TEL.06-6873-2000/FAX.06-6873-2004
■ 北大阪急行線(大阪市営御堂筋線から接続) 千里中央駅北口すぐ
■ 大阪モノレール千里中央駅北口すぐ
© 2012 General Electric Company, doing business as GE Healthcare