|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location:ホーム > 製品情報 > 正誤表・価格変更&販売終了製品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEヘルスケア・ジャパン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ
|
訂正箇所
|
誤
|
正
|
|---|---|---|---|
| 3-5 | AKTA avant 150 Column Clamp o.d. 10-21 mm(28-9563-19)の個数 | 1 個 | 5 個 |
| 3-8 | AKTApurifier 10 / 100 plus & 10 / 100 のサイズ | 450×480×610 | 450×490×610 |
| 3-10 | AKTApurifier UPC 10 / 100のサイズ | 450×480×610 | 450×490×610 |
| 3-12 | AKTAFPLCのサイズ | 480×470×380 | 380×480×470 |
| 3-48 | MidJet Systemのポンプの重量 | 4.2 kg | 5 kg |
| 7-23 | Hybond-LFP(30 cm×3 m)のサイズ | 30 cm×3 m | 26.5 cm×3 m |
| 11-7 | FTAカード製品(FTAキット)の注釈 |
キット構成:FTAマイクロカード25枚、FTA精製試薬(25 ml)2本、ハリスユニコアパンチ(直径2.0 mm)各1本、カッティングマット1枚、使用説明書 | キット構成:FTAマイクロカード25枚、FTA精製試薬(25 ml)2本、ハリスユニコアパンチ(直径2.0 mm)1本、カッティングマット1枚、使用説明書 |
| 11-8 | FTAキットの写真 | ![]() ハリスユニコアパンチ2本(赤、黒) |
現在、ハリスユニコアパンチは1本のみ含まれます。 |
© 2013 General Electric Company, doing business as GE Healthcare