IN Cell Analyzer 2200

IN Cell Analyzer 2200
再生医療研究など、接着細胞を用いた解析に適したイメージングサイトメーター
●接着細胞をプレートのまま、剥離ダメージなく解析
●形態情報や細胞内局在情報を定量化
●組織切片やゼブラフィッシュ、コロニーまで対応
イメージングサイトメーター IN Cell Analyzerは、細胞のさまざまな生命現象を高速にイメージングし、そこから得られる生化学的情報を迅速に定量できるシステムです。フローサイトメーター、顕微鏡、ウェスタンブロッティングなど従来の解析手法では得られなかった、細胞形態情報と複数のタンパク質の局在、発現情報をリンクさせたハイコンテンツアナリシスデータの取得を可能にします。
従来機IN Cell Analyzer 2000のユーザーからのご意見をもとに、高感度・低ノイズのsCMOSカメラや、長寿命の半導体光源などの改良点を搭載したモデルです。
イメージングサイトメーター 詳細ページ
その1. 特徴とコンセプト
その2. フローサイトメーターや顕微鏡解析との比較/アプリケーション例
その3. イメージングサイトメトリーにおける新機能の有用性
IN Cell Analyzer お客さまの声はこちらから »
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN Cell Analyzer 2200 System *1 | 1 式 | 問合せ 在庫限り | 問合せ | ||||
オプション | |||||||
IN Cell Analyzer Live Cell Package A (temperature control, environment control) | 1 式 | 問合せ | 問合せ | ||||
IN Cell Analyzer Live Cell Package B (temperature control, liquid handling) | 1 式 | 問合せ | 問合せ | ||||
IN Cell Analyzer Live Cell Package C (temperature control, liquid handling, environment control) | 1 式 | 問合せ | 問合せ | ||||
IN Cell Analyzer 2200 Polychroic FRET Module | 1 式 | 29033242 | 1,545,000 | ||||
IN Cell Analyzer Slide Handling Module *2 | 2 個 | 28954475 在庫限り | 206,000 | ||||
IN Cell Analyzer 2× 0.1 NA Objective Lens | 1 式 | 28953476 | 630,000 | ||||
IN Cell Analyzer 4× 0.2 NA Objective Lens | 1 式 | 28953477 | 630,000 | ||||
IN Cell Analyzer 20×0.75 NA Objective Lens | 1 式 | 28953478 | 630,000 | ||||
IN Cell Analyzer 100× 0.85 NA Objective Lens | 1 式 | 29136081 | 1,050,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 20× 0.45 NA Lens | 1 式 | 29051872 | 1,260,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 40× 0.6 NA Lens | 1 式 | 29051871 | 1,260,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 40× 0.95 NA Lens | 1 式 | 29051876 | 1,365,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 60× 0.7 NA Lens | 1 式 | 29051873 | 1,365,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 60× 0.95 NA Lens | 1 式 | 29051877 | 1,470,000 | ||||
IN Cell Analyzer ASAC 100× 0.9 NA Lens | 1 式 | 29051875 | 販売終了 | ||||
IN Cell Analyzer 本体コントロールPC用デュアルモニター(追加1台分) | 1 式 | 29033560 | 100,885 | ||||
IN Cell Investigator, Software (DVD) | 1 枚 | 28926256 | 20,600 | ||||
IN Cell Investigator, single seat license | 1 式 | 28408971 | 6,468,000 | ||||
IN Cell Investigator, single seat network license | 1 式 | 28408973 | 6,777,000 | ||||
IN Cell Investigator, five seats network license | 1 式 | 28408972 | 10,279,000 | ||||
IN Cell Investigator, additional license (1 seat) | 1 式 | 28408975 | 3,584,000 | ||||
IN Cell Investigator, additional network license (1 seat) | 1 式 | 28408974 | 3,893,000 | ||||
IN Cell Investigator, upgrade to network license (1 seat) | 1 式 | 28408977 | 309,000 | ||||
IN Cell Investigator, Zebrafish Plug-in | 1 式 | 28982695 | 1,236,000 | ||||
IN Cell Investigator, Label-Free Plug-in | 1 式 | 28977973 | 72,100 | ||||
IN Cell Investigator 解析用PCセット | 1 式 | 問合せ | 問合せ | ||||
保守契約サービス | |||||||
IN Cell Analyzer 2000/2200 保守契約 フルケア | 1 年間 | 28988039 | 3,699,000 | ||||
IN Cell Analyzer 2000/2200 保守契約 エキスパートケア | 1 年間 | 28989163 | 3,245,000 | ||||
点検サービス | |||||||
IN Cell 2000/2200 プリベンティブメンテナンス | 1 回 | 29192723 | 493,000 | ||||
IN Cell Analyzer 2000/2200 エッセンシャルケア | 1 年 | 29192613 | 449,000 |
*1
10× 0.45 NA Objective Lens、ASAC 20× 0.45 NA Objective Lens、IN Cell Analyzer Slide Handling(28954475)、本体コントロール用PC、IN Cell Investigator Single seat license、IN Cell Investigator解析用PCセット、アプリケーションアドバイザー10時間コース(有効期限1年)が含まれます。
*2
構成品:スライドが4枚セットできるホルダー×2つ
関連製品
IN Cell Investigator |
Cytell Cell Imaging System |
IN Cell Analyzer 2500HSシステム |
IN Cell Analyzer 6500HSシステム |
IN Cell Analyzer 6000 |
リモートサービス製品一覧 |
仕様
IN Cell Analyzer 2200 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Data File